SEGUICI SU:

Serie B2 2026-2027

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte ET Vinte ET Perse Total Won Total Lost Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Pallavolo FaenzaPallavolo Faenza 5 3 0 0 2 0 5 0 15 - 5 10 13 VVVVV
2 Clementina 2020Clementina 2020 5 3 0 0 1 1 4 1 14 - 7 7 12 VVPVV
3 Lardini FilottranoLardini Filottrano 5 3 0 1 0 1 3 2 12 - 6 6 10 VPVPV
4 Idea Volley RNIdea Volley RN 5 3 0 1 0 1 3 2 11 - 8 3 10 PPVVV
5 Città di Castello PGCittà di Castello PG 5 3 0 2 0 0 3 2 11 - 7 4 9 VVPVP
6 Manoppello PEManoppello PE 5 3 0 2 0 0 3 2 10 - 6 4 9 VPVVP
7 Potenza Picena VolleyPotenza Picena Volley 5 2 0 1 1 1 3 2 11 - 8 3 9 PVVPV
8 Collemarino ASDCollemarino ASD 5 2 0 2 1 0 3 2 11 - 8 3 8 VVPVP
9 G.S. Team 80 PUG.S. Team 80 PU 5 2 0 2 1 0 3 2 9 - 11 -2 8 PVVPV
10 Virtus FanoVirtus Fano 5 2 0 3 0 0 2 3 9 - 11 -2 6 PVPPV
11 Pol.va FrancavillaPol.va Francavilla 5 1 0 2 0 2 1 4 9 - 13 -4 5 PPPVP
12 Volley Urbania PUVolley Urbania PU 5 0 0 3 1 1 1 4 6 - 14 -8 3 VPPPP
13 Viva Volley TortoretoViva Volley Tortoreto 5 1 0 4 0 0 1 4 4 - 13 -9 3 PPVPP
14 Cervia Volley RACervia Volley RA 5 0 0 5 0 0 0 5 0 - 15 -15 0 PPPPP
QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm