SEGUICI SU:

SERIE B1 2025/26

CLASSIFICA

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte ET Vinte ET Perse Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Pallavolo Faenza 5 3 0 2 0 10 13 VVVVV
2 Clementina 2020 5 3 0 1 1 7 12 VVPVV
3 Lardini Filottrano 5 3 1 0 1 6 10 VPVPV
4 Idea Volley RN 5 3 1 0 1 3 10 PPVVV
5 Città di Castello PG 5 3 2 0 0 4 9 VVPVP
6 Manoppello PE 5 3 2 0 0 4 9 VPVVP
7 Potenza Picena Volley 5 2 1 1 1 3 9 PVVPV
8 Collemarino ASD 5 2 2 1 0 3 8 VVPVP
9 G.S. Team 80 PU 5 2 2 1 0 -2 8 PVVPV
10 Virtus Fano 5 2 3 0 0 -2 6 PVPPV
11 Pol.va Francavilla 5 1 2 0 2 -4 5 PPPVP
12 Volley Urbania PU 5 0 3 1 1 -8 3 VPPPP
13 Viva Volley Tortoreto 5 1 4 0 0 -9 3 PPVPP
14 Cervia Volley RA 5 0 5 0 0 -15 0 PPPPP
QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm